當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 普和希(三洋)培養(yǎng)箱 > 植物培養(yǎng)箱 > MLR-352H植物培養(yǎng)箱
簡要描述:MLR-352H植物培養(yǎng)箱擁有溫度報警、獨立過熱保護、獨立過冷保護、故障通知、各種傳感器異常、存儲備份、密碼鎖鍵功能、故障功能報警。
詳細介紹
通用環(huán)境實驗箱(MLR-352H植物培養(yǎng)箱)技術參數(shù)
外部尺寸(W×D×H) | 760×700×1835mm |
內(nèi)部尺寸(W×D×H) | 520×490×1135mm |
有效容積 | 294L |
凈 重 | 235kg |
耗電量(220V,50Hz) | 1310W |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
內(nèi)部材料 | 不銹鋼,每側(cè)雙層玻璃觀察窗 |
門 | 雙層吸熱玻璃門,帶自關閉裝置 |
擱 架 | 4個漆包鋼絲擱架 1個帶不銹鋼表面的漆包鋼絲擱架(底層), |
檢測孔 | 內(nèi)徑:40mm ,1個,位于箱體頂部 |
腳 輪 | 4個 |
空氣循環(huán)方式 | 強制空氣循環(huán) |
加熱器 | 381W |
除霜方式 | 自動除霜 (3種模式),手動除霜 |
溫度控制范圍 (環(huán)境溫度20℃,無負載) | +5℃~+50℃ (關燈狀態(tài)) +10℃~+50℃ (開燈狀態(tài)) |
溫度均勻性 | ±1.0℃ (關燈狀態(tài)),±2.5℃ (開燈狀態(tài)) (環(huán)境溫度20℃、設定20℃、無負載) |
溫度波動范圍 | ±0.3℃ 環(huán)境溫度20℃、設定20℃無負載 |
溫度控制方式 | 微電腦PID控制 |
光照范圍 | 0~20000lx 熒光燈40W×15盞 6檔 (0,1,2,3,4,5) |
濕度控制方式 | 超聲波加濕器PID控制 |
濕度控制范圍 | 60~90%RH (15℃~45℃且關燈) 55~85%RH (15℃~45℃且開燈) |
程序設定功能 | 溫度光照和濕度:12個步,98個循環(huán)或不限,最多存儲10種模式,時鐘模式,計時模式及連接模式,起始日期、時間預約功能 |
數(shù)據(jù)記錄功能 | 約14天以6分鐘的間隔記錄 (斷電期間數(shù)據(jù)無法記錄) ,每天的信息在LCD面板上顯示(陳舊數(shù)據(jù)在記憶滿時自動刪除) |
模擬輸出記錄 | 0~100mV / 溫度:0~50℃ / 光照:0~5 / 濕度:0~100%RH |
安全報警裝置 | 溫度報警、獨立過熱保護、獨立過冷保護、故障通知、各種傳感器異常、存儲備份、密碼鎖鍵功能、故障功能報警 |
主營:科研醫(yī)療設備,-135°深低溫保存箱,-80°超低溫保存箱,MLR-352H植物培養(yǎng)箱,-40°血漿冷凍存儲設備,二氧化碳培養(yǎng)箱,多氣體培養(yǎng)箱,4°血液冷藏箱,藥品冷藏箱;實驗室設備,環(huán)境實驗箱,植物培養(yǎng)箱,高溫恒溫培養(yǎng)箱,低溫恒溫培養(yǎng)箱,碎花型制冰機;消毒滅菌設備,高壓蒸汽滅菌器等。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息